Bonnes pratiques pour le bon déroulement du chronométrage
Le point de chronométrage de la zone d'arrivée
Voici quelques infos pratiques pour fiabiliser la zone d’arrivée ou se passe le chronométrage.
Une arrivée bien délimitée permet d’éviter aux personnes qui n’ont rien à faire sur la ligne d’arrivée d’y être.
Cela évite aussi les mouvements de personnes autours du point de chronométrage. Il y a beaucoup de câbles entre les antennes des détecteurs (ici au sol) et le poste de chronométrage. Il est impératif que personne ne puisse être dans cette zone ou le moindre arrachement de câble pourrait compromettre l’entièreté du chronométrage.
L’idéal est, comme sur cette photo, de disposer des barrières de sécurité en amont et en aval de la ligne d’arrivée.
Il ne doit y avoir qu’un minimum de personnes à proximité de la ligne d’arrivée, les officiels FFA (si il y en a), le speaker et un ou deux membres de l’organisation pour accueillir et orienter les coureurs.
Le public se trouve en dehors de cette zone.
Vous devez sécuriser l’alimentation électrique du poste de chronométrage dans les zones sensibles avec des passe câbles.
De plus vous devez sécuriser la source de l’alimentation afin d’éviter un débranchement intempestif mais aussi d’éventuelles surcharges.
Nous avons des onduleurs pour palier à des petites coupures (10 à 15 minutes max le temps de rétablir l’alimentation).
Ces quelques infos pratiques permettent d’éviter bien des problèmes qui ne manque pas d’arriver sur un point de chronométrage quand cette zone n’est pas bien sécurisée.
On n’est jamais trop prudent en matière de sécurité !
Catégories d'âges FFA
Attention en 2022 les catégories d’âges changent au 1er semptembre 2022 au lieu du 1er novembre
Catégories d'âge FFA 2022-2023 (à partir du 1er septembre 2022)
CATEGORIE | CODE | ANNEE DE NAISSANCE |
---|---|---|
Masters | VE | 1988 et avant |
Séniors | SE | 1989 à 2000 |
Espoirs | ES | 2001 à 2003 |
Juniors | JU | 2004 et 2005 |
Cadets | CA | 2006 et 2007 |
Minimes | MI | 2008 et 2009 |
Benjamins | BE | 2010 et 2011 |
Poussins | PO | 2012 et 2013 |
Ecole d'athlé | EA | 2014 à 2016 |
Baby athlé | BB | 2017 et après |
Catégories Masters FFA 2022/2023 (à partir du 1er semtembre 2022)
CATEGORIE MASTER | CODE | ANNEES DE NAISSANCES |
---|---|---|
Masters H ou F | M0 | 1988 à 1984 |
Masters H ou F | M1 | 1983 à 1979 |
Masters H ou F | M2 | 1978 à 1974 |
Masters H ou F | M3 | 1973 à 1969 |
Masters H ou F | M4 | 1968 à 1964 |
Masters H ou F | M5 | 1963 à 1959 |
Masters H ou F | M6 | 1958 à 1954 |
Masters H ou F | M7 | 1953 à 1949 |
Masters H ou F | M8 | 1948 à 1944 |
Masters H ou F | M9 | 1943 à 1939 |
Masters H ou F | M10 | 1938 et avant |
Catégories d'âge FFA 2022 (jusqu'au 31 aout 2022)
CATEGORIE | CODE | ANNEE DE NAISSANCE |
---|---|---|
Masters | VE | 1987 et avant |
Séniors | SE | 1988 à 1999 |
Espoirs | ES | 2000 à 2002 |
Juniors | JU | 2003 et 2004 |
Cadets | CA | 2005 et 2006 |
Minimes | MI | 2007 et 2008 |
Benjamins | BE | 2009 et 2010 |
Poussins | PO | 2011 et 2012 |
Ecole d'athlé | EA | 2013 à 2015 |
Baby athlé | BB | 2016 et après |
Catégories Masters FFA (jusqu'au 31 aout 2022)
CATEGORIE MASTER | CODE | ANNEES DE NAISSANCES |
---|---|---|
Masters H ou F | M0 | 1987 à 1983 |
Masters H ou F | M1 | 1982 à 1978 |
Masters H ou F | M2 | 1977 à 1973 |
Masters H ou F | M3 | 1972 à 1968 |
Masters H ou F | M4 | 1967 à 1963 |
Masters H ou F | M5 | 1962 à 1958 |
Masters H ou F | M6 | 1957 à 1953 |
Masters H ou F | M7 | 1952 à 1948 |
Masters H ou F | M8 | 1947 à 1943 |
Masters H ou F | M9 | 1942 à 1938 |
Masters H ou F | M10 | 1937 et avant |
Distances autorisées en fonction de l'âge
CATEGORIES | AGES | DISTANCE MAXIMALE |
---|---|---|
VE SE ES | 20 ans et plus | Illimité |
JU | 18 et 19 ans | 25 km |
CA | 16 et 17 ans | 15 km |
MI | 14 et 15 ans | 5 km |
BE | 12 et 13 ans | 3 km |
PO | 10 et 11 ans | 1.5 km |